2017nba总决赛数据
nba2017年总决赛骑士队vs勇士队已经火热开打了,那么下面就让我们来看数据分析一下吧。
2017nba总决赛数据(第一场)
骑士队
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 35 | 10-22 | 3-4 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | -17 |
JR-史密斯 | G/F | 28 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 40 | 9-20 | 2-6 | 8-12 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 28 | -22 |
凯文-乐福 | F/C | 34 | 4-13 | 3-6 | 4-4 | 5 | 16 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | -11 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 22 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-科沃尔 | G/F | 20 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
德隆-威廉姆斯 | PG | 19 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
伊曼-香珀特 | G/F | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
理查德-杰弗森 | G/F | 15 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | -7 |
邓台-琼斯 | G/F | 4 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
德里克-威廉姆斯 | F | 4 |
看过《2017nba总决赛数据》的人还看了以下文章
今年的nba可以说是群雄四起啊,常规赛已经打了有很长一段时间了,重点是季后赛,那么常规赛什么时候结束呢? 2018赛季nba常规赛什么时候结束 ...... nba2017至2018是赛季越打越激烈,那么打到nba赛事后段,就开始进入了季后赛了,那么nba2018年季后赛什么时候开始呢?下面就让小编来给...... 经常在看nba的时候,有解说明天某队背靠背,那么这个背靠背是什么意思呢?下面就让小编来给大家介绍一下吧。 nba背靠背是什么意思 背靠背,源自...... nba每年的6月份差不多就会打总决赛,然后就开始进入休假期间。那么nba每年差不多什么时候开赛呢?下面就让小编来给大家介绍一下吧。 nba什么时...... nba已经放假了一段时间了,很多球迷都期待着新赛季的开始,那么2017-2018nba常规赛什么时候开始呢?下面就让我们来了解一下吧。 2017......
编辑推荐
最新文章
|